Appearance
功能概述
后台管理全部企业详情展示模块
接口访问
接口地址
enterprise/detail
请求方式 Method
GET
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| companyID | integer | 11 | true | 企业 ID | - |
返回值
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| companyID | integer | true | 企业 ID |
| companyName | string | true | 企业名称 |
| creditCode | string | true | 统一社会信用代码 |
| logo | string | true | 企业logo |
| alias | string | true | 企业别名 |
| legalPerson | string | true | 法人姓名 |
| industry | string | true | 行业 |
| establishTime | string | true | 成立时间 |
| eventAddress | string | true | 经营场所地址 |
| navigationAddress | string | true | 导航地址 |
| longitude | string | true | 经度 |
| latitude | string | true | 纬度 |
| description | string | true | 企业描述 |
| staff | integer | true | 企业员工人数 员工人数 1. 10人以下 2. 10-20人 3. 20-50人 4.50-100人 5.100-300人 6.300人以上 |
| nickname | string | true | 用户昵称 |
| userName | string | true | 用户姓名 |
| mobile | string | true | 用户手机号 |
| string | true | 用户邮箱 | |
| role | string | true | 用户角色 |
| businessLicense | string | true | 营业执照 |
| isAuth | string | true | 是否认证 1.是 0.否 |
| headImgrl | string | true | 用户头像 |
| isHaizhongStudents | integer | true | 是否海中学生 0.否 1.是,为否不展示毕业时间与班级 |
| graduationTime | integer | true | 毕业时间 |
| graduatingClass | string | true | 毕业班级 |
| companyAssociation | array | true | 关联企业 |
| carouselList | array | true | 企业轮播图 |
| honorList | array | true | 企业荣誉 |
companyAssociation
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 关联企业 ID |
| companyName | string | true | 关联企业名称 |
| creditCode | string | true | 关联企业统一社会信用代码 |
| logo | string | true | 关联企业logo |
| alias | string | true | 关联企业别名 |
carouselList参数说明
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 轮播图ID |
| title | string | true | 名称 |
| description | string | true | 描述 |
| imageUrl | string | true | 企业图片 |
honorList参数说明
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 荣誉ID |
| title | string | true | 名称 |
| description | string | true | 描述 |
| imageUrl | string | true | 荣誉图片 |
| createTime | string | true | 创建时间 |
返回示例
{
"response": {
"companyID": 1,
"companyName": "字竞未来(海南)网络科技有限公司",
"creditCode": "",
"logo": "",
"alias": "字竞未来",
"legalPerson": "王杰",
"industry": "",
"estiblishTime": "2020-12-29",
"eventAddress": "",
"navigationAddress": "",
"longitude": "",
"latitude": "",
"description": "",
"staff": 0,
"nickname": "王杰demo",
"userName": "王杰demo",
"mobile": "19989027201",
"mail": "",
"role": "DIRECTOR",
"headImgrl": "",
"businessLicense": "",
"isAuth": "1",
"isHaizhongStudents": 1,
"graduationTime": 2012,
"graduatingClass": "6",
"companyAssociation": [
{
"id": 10,
"companyName": "三两友人(海南)信息科技有限公司",
"creditCode": "91460000MAC77R6A7K",
"logo": "demo",
"alias": "三两友人"
},
{
"id": 9,
"companyName": "字竞未来(海南)网络科技有限公司",
"creditCode": "demo",
"logo": "logo地址",
"alias": ""
}
],
"carouselList": [
{
"id": 13,
"title": "荣誉1",
"description": "荣誉1",
"imageUrl": "荣誉1"
}
],
"honorList": [
{
"id": 3,
"title": "荣誉1",
"description": "荣誉1",
"imageUrl": "荣誉1",
"createTime": "",
}
]
},
"requestId": "0e94cdc4-4e06-4a98-bdaf-6df7152afaab"
}