Appearance
功能概述
海中企业家商会微信小程序系统
用户授权等于与否都会有数据反馈,唯一区别是消息提醒模块中未登录用户不会携带个人消息提醒反馈
- 轮播图
- 通知公告
- 活动信息
- 相册
- 资讯
接口访问
接口地址
home/data
请求方式 Method
GET
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
返回值
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| carouselData | Array | true | 首页轮播图 | 该数组下至少一条数据 |
| noticeData | Array | false | 首页公告 | 可能为空,为空不展示 |
| activityData | Array | false | 首页活动 | 可能为空,为空不展示 |
| albumData | Array | false | 首页相册 | 可能为空,为空不展示 |
| infoData | Array | false | 首页资讯 | 可能为空,为空不展示 |
carouselData
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 轮播图ID |
| title | string | true | 轮播图标题 |
| imageUrl | string | true | 轮播图图片地址 |
| jumpMethod | integer | true | 跳转配置内容 |
| jumpMode | integer | true | 点击后形式 1.无反应 2.调整小程序指定位置 3.打开H5 4.跳转指定小程序 5.弹窗(文字)6.弹窗(图片) |
noticeData
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 消息通知ID |
| title | string | true | 消息通知标题 |
| noticeType | integer | true | 通知类型 1. 全局通知 2. 系统消息 3. 用户消息 |
| createTime | string | true | 通知时间 |
activityData
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 活动ID |
| title | string | true | 活动标题 |
| imageUrl | string | true | 活动图片地址 |
| eventAddress | string | true | 活动场所 |
| navigationAddress | string | true | 导航地址 |
| longitude | string | true | 经度 |
| latitude | string | true | 纬度 |
| signUpNumber | string | true | 报名人数 |
| contactNumber | string | true | 联系电话 |
| activityTimeType | integer | true | 活动时间类型 1.准确时间 2.描述时间 |
| activityTimeDescription | integer | true | 活动时间描述,当activity_time_type = 2时,该字段有效 |
| activityTime | integer | true | 活动时间,当activity_time_type = 1时,该字段有效 |
albumData
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 相册ID |
| title | string | true | 相册标题 |
| imageUrl | string | true | 相册封面图片地址 |
infoData
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | true | 资讯ID |
| title | string | true | 资讯标题 |
| imageUrl | string | true | 资讯图片地址 |
| createTime | string | true | 资讯创建时间 |
返回示例
{
"response": {
"carouselData": [
{
"id": 2,
"title": "测试数据2",
"imageUrl": "",
"jumpMethod": "",
"jumpMode": 0
},
{
"id": 1,
"title": "测试数据1",
"imageUrl": "",
"jumpMethod": "",
"jumpMode": 0
}
],
"noticeData": [
{
"id": 1,
"title": "基础通知111",
"noticeType": 1,
"createTime": "2024-12-14 11:53:50"
}
],
"activityData": [
{
"id": 2,
"title": "测试活动内容",
"imageUrl": "",
"eventAddress": "",
"navigationAddress": "",
"longitude": "",
"latitude": "",
"signUpNumber": 0,
"contactNumber": "",
"activityTimeType": 2,
"activityTimeDescription": "三天连夜服务",
"activityTime": null
},
{
"id": 1,
"title": "测试活动1张三",
"imageUrl": "",
"eventAddress": "",
"navigationAddress": "",
"longitude": "",
"latitude": "",
"signUpNumber": 0,
"contactNumber": "",
"activityTimeType": 1,
"activityTimeDescription": "",
"activityTime": "2025-01-01 09:24:12"
}
],
"albumData": [
{
"id": 1,
"title": "相册111111",
"imageUrl": ""
}
],
"infoData": [
{
"id": 1,
"title": "资讯1111",
"imageUrl": "",
"createTime": "2024-12-14 11:53:09"
}
]
},
"requestId": "eb869f20-0d55-474c-b38b-2cb01afcaeb9"
}