Appearance
功能概述
会员申请模块
接口访问
接口地址
user/vip/sign/up
请求方式 Method
POST
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| userName | string | 32 | true | 用户名称 | |
| mobile | string | 32 | true | 联系方式 | |
| headImgUrl | string | 32 | true | 用户头像 | |
| isHaizhongStudents | int | 32 | true | 0 | 是否海中学子 0.否 1.是 为是时,graduatingClass、graduationTime必填 |
| graduatingClass | int | 32 | false | 毕业班级 | |
| graduationTime | int | 32 | false | 毕业时间 | |
| companyName | string | 32 | true | 企业名称 | |
| creditCode | string | 64 | true | 企业信用代码 | |
| legalPerson | string | 255 | true | 企业法人 | |
| logo | string | 255 | true | 企业logo | |
| industry | string | 255 | true | 企业行业 | |
| eventAddress | string | 255 | true | 企业办公地址 | |
| navigationAddress | string | 255 | true | 企业导航地址 | |
| longitude | string | 32 | true | 经度 | |
| latitude | string | 32 | true | 纬度 | |
| estiblishTime | string | 32 | true | 企业成立时间 | |
| businessLicense | string | 255 | true | 企业营业执照 | |
| description | string | 255 | false | 企业简介 | |
| staff | int | 32 | true | 1 | 企业员工人数 员工人数 1. 10人以下 2. 10-20人 3. 20-50人 4.50-100人 5.100-300人 6.300人以上 |
| carouselList | string | 65535 | false | 企业风采展示(轮播图),最多9张照片,Json格式 | |
| honorList | string | 65535 | false | 企业荣誉展示(轮播图),最多9张照片,Json格式 |
carouselList参数说明
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| title | string | 32 | true | 名称 | |
| description | string | 32 | true | 描述 | |
| imageUrl | string | 255 | true | 企业图片 | |
| sort | int | 11 | true | 排序 |
honorList参数说明
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| title | string | 32 | true | 名称 | |
| description | string | 32 | true | 描述 | |
| imageUrl | string | 255 | true | 企业图片 | |
| sort | int | 11 | true | 排序 |
返回示例
{
"response": {
"Code": "200",
"Message": "Success"
},
"requestId": "f1857426-3c5d-4e97-9b27-1b79eb299870"
}