Appearance
功能概述
轮播图创建模块
接口访问
接口地址
intel/carousel/create
请求方式 Method
POST
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| title | string | 255 | true | 轮播图标题 | |
| description | string | 255 | true | 轮播图描述 | |
| imageUrl | string | 1 | true | 轮播图图片地址 | |
| region | integer | 11 | true | 1 | 轮播展示区域 1.首页 |
| jumpMethod | integer | 1 | true | 跳转配置内容 | |
| jumpMode | integer | 1 | true | 点击后形式 1.无反应 2.调整小程序指定位置 3.打开H5 4.跳转指定小程序 5.弹窗(文字)6.弹窗(图片) | |
| sort | string | 255 | true | 排序 | |
| isValidity | integer | 11 | true | 是否时效性,为1时开始结束时间才会进行判断 0.否 1.是 | |
| startTime | string | 255 | true | 开始时间 | |
| endTime | string | 255 | true | 结束时间 |
返回示例
{
"response": {
"Code": "200",
"Message": "Success"
},
"requestId": "d135319a-a17a-4e0a-8330-afb4d25a9848"
}错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决思路 |
|---|---|---|
| 10045 | 用户不存在 | 用户数据出现异常,联系管理员排查数据 |
| 10046 | 请先加入联合会 | 用户还不是联合会成员,不能使用维护相关功能 |
| 10050 | 账户无审核权限 | 当前用户无权进行此操作 |
