Appearance
功能概述
用户名片编辑模块
接口访问
接口地址
user/company/update
请求方式 Method
PUT
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| companyID | integer | 11 | true | 公司ID | |
| companyName | string | 255 | true | 公司名称 | |
| creditCode | string | 255 | true | 统一社会信用代码 | |
| ailas | string | 255 | true | 公司别名 | |
| logo | string | 255 | true | 公司logo | |
| legalPerson | string | 255 | true | 法人姓名 | |
| industry | string | 11 | true | 行业分类 | |
| eventAddress | string | 255 | true | 公司地址 | |
| navigationAddress | string | 255 | true | 公司地址 | |
| longitude | string | 255 | true | 公司经度 | |
| latitude | string | 255 | true | 公司纬度 | |
| estiblishTime | integer | 11 | true | 成立时间 | |
| description | string | 255 | true | 公司简介 | |
| businessLicense | string | 255 | true | 营业执照 | |
| staff | int | 32 | true | 企业员工人数 员工人数 1. 10人以下 2. 10-20人 3. 20-50人 4.50-100人 5.100-300人 6.300人以上 | |
| carouselList | string | 65535 | false | 企业风采展示(轮播图),最多9张照片,Json格式 | |
| honorList | string | 65535 | false | 企业荣誉展示(轮播图),最多9张照片,Json格式 |
carouselList参数说明
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 32 | false | 轮播图ID | |
| title | string | 32 | true | 名称 | |
| description | string | 32 | true | 描述 | |
| image_url | string | 255 | true | 企业图片 | |
| sort | int | 11 | true | 排序 |
honorList参数说明
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 32 | false | 荣誉ID | |
| title | string | 32 | true | 名称 | |
| description | string | 32 | true | 描述 | |
| image_url | string | 255 | true | 企业图片 | |
| sort | int | 11 | true | 排序 |
注意事项
- carouselList
- honorList 以上两个参数如果在图片未修改的情况下,需要传递ID数据,后端就不会删除传递ID的相关内容,如果图片修改了,则需要传递ID,后端会删除原有图片,并新增新的图片。
返回示例
{
"response": {
"Code": "200",
"Message": "Success"
},
"requestId": "d135319a-a17a-4e0a-8330-afb4d25a9848"
}错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决思路 |
|---|---|---|
| 10045 | 用户不存在 | 用户数据出现异常,联系管理员排查数据 |
| 10046 | 请先加入联合会 | 用户还不是联合会成员,不能使用维护相关功能 |
| 50001 | 名片不存在 | 企业信息不存在 |
| 50002 | 企业信息非该用户 | 不属于该Token的企业,不能修改 |
